; Base-N, N-digit, N-superpandigital numbers.

{{1}, {2}, {11, 19, 21},
  (* 4 *)
  {75, 99, 114, 135, 141, 147, 156, 177, 198, 201, 210, 225, 228},
  (* 5 *)
  {978, 1070, 1138, 1142, 1294, 1334, 1358,
   1394, 1490, 1730, 1778, 1830, 1922, 1986, 2170, 2230, 2382, 2638, 
   2758, 2882, 2886, 2930},
  (* 6 *)
  {8350, 8630, 8950, 8990, 10510, 10535, 11045, 12130, 12710,
   13415, 13710, 14130, 14150, 14930, 15970, 16615, 16990, 17850, 
   19860, 20345, 20975, 20985, 21135, 21835, 22095, 22360, 22740, 
   23705, 23720, 23740, 24260, 24275, 24460, 24785, 24800, 24820, 
   24830, 25565, 26320, 26795, 26815, 26825, 26850, 29640, 29665, 
   29870, 29890, 29960, 30050, 30180, 30250, 30300, 30385, 33080, 
   33230, 34795, 35095, 36110, 36120, 39230, 39795, 40770, 40920, 
   41800, 41820, 41835, 41850, 42355, 42920, 43130, 44155, 44180, 
   44515, 44760, 44785},
  (* 7 *)
  {160773, 203373, 207549, 208695, 209019, 209127, 225825,
   246711, 248415, 251235, 264435, 265779, 297963, 301509, 301851, 
   301917, 310059, 314721, 317997, 321471, 323295, 323943, 327201, 
   329127, 329577, 333819, 348519, 357279, 363495, 364335, 364407, 
   365847, 366435, 368271, 379503, 380295, 381663, 422889, 426987, 
   426993, 436311, 441867, 443871, 451761, 452769, 454683, 454707, 
   457923, 457935, 463983, 464091, 464163, 474315, 474837, 477543, 
   483363, 483381, 483477, 505545, 506001, 506019, 506085, 508479, 
   516519, 516603, 516747, 518691, 518985, 533115, 533763, 534003, 
   537153, 557745, 562221, 572391, 572601, 573225, 573975, 574023, 
   574101, 574551, 575115, 577965, 577977, 580365, 592881, 594285, 
   597573, 598509, 598725, 604179, 606735, 611271, 611523, 612567, 
   613143, 614511, 623325, 624483, 633675, 637347, 639141, 642747, 
   645555, 645579, 648579, 660579, 694257, 694407, 699447, 711315, 
   713991, 714555, 740955, 741063, 748329, 750177, 752073, 753039, 
   756933, 759633, 759651, 762885, 776361, 778011, 785493, 785619, 
   785865, 798609, 800613},
  (* 8 *)
  {2217404, 2340261, 2787302, 2803640, 2810087, 2873220,
   3082618, 3130694, 3214239, 3265976, 3437854, 3554838, 3621338, 
   4099347, 4318188, 4615723, 5119877, 5139001, 5237057, 5269369, 
   5271273, 5441513, 5454456, 5557790, 5947144, 6175302, 6198836, 
   6199172, 6199347, 6200348, 6200355, 6208769, 6493564, 6517420, 
   6565181, 6650224, 6986168, 6987232, 7048489, 7507087, 7512561, 
   7557305, 7590534, 7610036, 7804951, 7848470, 7851144, 7881706, 
   7914984, 7932239, 7996373, 7996541, 8146061, 8146089, 8167733, 
   8169840, 8169861, 8170533, 8177064, 8181782, 8184162, 8211784, 
   8329552, 8448986, 8461054, 8482635, 8508402, 8558578, 8559803, 
   8682842, 8720299, 8816094, 8862672, 8871555, 8892758, 8902530, 
   8969758, 9032688, 9035901, 9036111, 9036153, 9115512, 9116219, 
   9148979, 9149168, 9200471, 9270128, 9402946, 9712766, 9760926, 
   9765819, 9802198, 9808953, 9809345, 9826705, 9939993, 9996266, 
   10048059, 10195997, 10199273, 10200589, 10200617, 10201625, 
   10201688, 10229107, 10229429, 10259158, 10271366, 10324622, 
   10324881, 10342801, 10346665, 10349073, 10349122, 10396190, 
   10615948, 10626014, 10695447, 10699731, 10699983, 10762738, 
   10779874, 10815735, 10849559, 10880919, 10904775, 10909234, 
   10954951, 10962119, 10995586, 11002012, 11003139, 11003412, 
   11003426, 11004056, 11016607, 11017447, 11024825, 11024881, 
   11030411, 11127865, 11133052, 11136776, 11139086, 11140360, 
   11148739, 11148998, 11153527, 11153534, 11156537, 11156551, 
   11223499, 11223611, 11224647, 11240222, 11241265, 11256728, 
   11264225, 11321842, 11335702, 11336962, 11338684, 11354686, 
   11357633, 11368833, 11369568, 11485719, 11624571, 11661489, 
   12136929, 12327315, 12721114, 12722003, 12823132, 12823265, 
   12923372, 12951869, 12990999, 13010746, 13026776, 13088068, 
   13115179, 13129977, 13141989, 13154855, 13617730, 13646801, 
   13738823, 13943034, 13946387, 14030394, 14032403, 14424851, 
   14453075, 14485849, 14501704, 14502467, 14517076, 14517090, 
   14518609, 14533736, 14537474, 14558824, 14559755, 14570696, 
   14582554, 14583065, 14735154, 14735602, 14736547, 14736596, 
   14736610, 14785428, 14797930, 14856870, 15022896, 15022980, 
   15025990, 15030064, 15034908, 15034915, 15043476, 15051120, 
   15084888, 15224013, 15231587, 15239581, 15240477, 15337329, 
   15387673, 15387715, 15394337, 15402793, 15518741, 15522178, 
   15557381, 15622285, 15680021, 15755915, 15776789, 15830346, 
   15831221, 15847601, 15848336, 15935297, 16000929, 16073414, 
   16081604, 16082528, 16258732, 16258858, 16361793, 16373770, 
   16423106, 16430113},
  (* 9 *)
  {45623244, 45642476, 54953972, 56368428, 62399428, 73653388,
   86978244, 87799108, 89633332, 90665140, 101422932, 105114316, 
   108467652, 108499100, 108860228, 111969340, 114204180, 115791492, 
   125149300, 130713484, 130724420, 141987004, 148624980, 148979012, 
   149269844, 152532204, 153870684, 155303404, 156712484, 157030260, 
   159190340, 163325940, 164918484, 166308404, 166889364, 167001108, 
   167833436, 172872124, 173474268, 173705084, 174235124, 174291724, 
   178367948, 178481148, 178481628, 178485012, 178909748, 183869884, 
   186192252, 186348204, 190020652, 190348244, 196180356, 196615820, 
   196615852, 196618700, 196621764, 197222340, 197773884, 199920548, 
   199942604, 200496156, 200496196, 200576468, 200712756, 202893980, 
   213677300, 214181868, 217548692, 218613652, 219230652, 219855316, 
   220452756, 222280836, 222510068, 222510076, 222514932, 222542756, 
   223940292, 225176596, 225386988, 227114180, 230630980, 230750932, 
   233020628, 233311324, 233540956, 234561732, 238985460, 244399044, 
   245940164, 246025692, 250466948, 250916948, 250941404, 252402428, 
   253880660, 257396188, 257591540, 259123732, 260597572, 260914052, 
   261083316, 262955684, 262966676, 264677188, 267659156, 268823532, 
   271825964, 272282108, 272420076, 273670996, 273671012, 275181140, 
   275305972, 275570172, 276618428, 279115380, 283961196, 284549852, 
   284736052, 284759892, 292785068, 293112788, 293146460, 293854492, 
   296087972, 296107572, 296321980, 296324028, 296619460, 296619636, 
   296682964, 296682980, 296710420, 296710708, 297398716, 297398772, 
   297399364, 297504220, 297508892, 297634228, 297634548, 297656644, 
   297656868, 297699204, 297925372, 298040428, 298047684, 298421996, 
   304216980, 307521148, 307859948, 309621644, 312970396, 313394108, 
   315929060, 315946556, 316775220, 316779628, 317041204, 320052524, 
   320167820, 320536148, 320650620, 320674924, 320693060, 320773620, 
   320954860, 321031668, 321399740, 321578436, 327741868, 328687172, 
   329509956, 331872804, 332366508, 332636268, 332761036, 342092404, 
   342092412, 342348204, 346422596, 347832988, 348298844, 350268764, 
   351963228, 352793020, 352794044, 353214372, 354521020, 356621820, 
   359144572, 364425676, 365408476, 366787636, 367121012, 367246604, 
   367531940, 367561884, 367583772, 368418244, 368435284, 368435292, 
   368435764, 368713244, 368941620, 369013300, 369275708, 369413980, 
   369592180, 369728476, 370536996, 370539340, 371900100, 372072388, 
   375247180, 376932452, 377983212, 379747532, 380044028, 380612684, 
   380874836},
  (* 10 *)
  {1093265784, 1367508924, 1432598706, 1624573890, 1802964753,
   2381059764, 2409758631, 2578693140, 2814609357, 2814759360,
   2934056817, 3248059716, 3256048719, 3258690147, 3280416597, 
   3502478196, 3507941268, 3671428905, 3768102549, 3785091642, 
   3785196402, 3845197620, 3981450726, 4031678925, 4031897265, 
   4189753620, 4586729013, 4728916503, 4731689502, 4856291703, 
   4981725360, 5012837496, 5019623847, 5029814736, 5071396824, 
   5109764823, 5136820794, 5197246083, 5274869013, 5289601347, 
   5329604817, 5329876104, 5348107269, 5376918402, 5392871406, 
   5398216407, 5406271398, 5408693127, 5408693721, 5410289763, 
   5421870693, 5610237984, 5613782490, 5629740381, 5670293814, 
   5716943820, 5736890241, 5786492130, 5798230146, 5912608374, 
   5920748163, 5948317206, 5960187342, 5962137804, 5981267403, 
   6048759231, 6125384970, 6140835297, 6178095243, 6183745209, 
   6183745290, 6310472985, 6398504721, 6405789312, 6458392170, 
   6483017529, 6491527380, 6573180429, 6704958132, 6829157340, 
   6832097541, 6835947102, 6879321045, 6893541702, 6912540783, 
   7132456908, 7138950426, 7153962480, 7218509436, 7436208915, 
   7493658210, 7536820194, 7542069183, 7605892413, 7605893142, 
   7645239180, 7652038419, 8075632491, 8205319674, 8215604379, 
   8326497150, 8390126745, 8401372569, 8416325907, 8490726135, 
   8492706531, 8531679042, 8603294175, 8634917502, 8754901263, 
   8790541623, 8790635142, 8901467325, 8917342065, 8943201765, 
   8946035172, 8967213045, 8970612435, 9014823567, 9034587261, 
   9038425716, 9067531428, 9072534186, 9075381642, 9076431825, 
   9076432518, 9081354627, 9120658734, 9176045382, 9218473650, 
   9234801765, 9243608571, 9246301875, 9247086315, 9263805174, 
   9321708564, 9340157682, 9342670518, 9350142768, 9358640271, 
   9376248510, 9376528041, 9378021465, 9382501674, 9436750821, 
   9451062378, 9451062837, 9461582370, 9467513208, 9467802351, 
   9485273160, 9581047623, 9607143582, 9608712543, 9608725134, 
   9613485270, 9618327540, 9621305847, 9623085471, 9683572014, 
   9714526380, 9718024563, 9736802451, 9740625831, 9750136284, 
   9754360218, 9760138452, 9853721640},
  (* 11 *)
  {37206483195, 40913867295, 41367089205, 43285601975,
   43609726185, 59063147285, 80276318495, 87469019325, 91044263875, 
   91347062385, 98102693745, 100262489375, 102841796935, 104896332175,
   106178432995, 106184739295, 106709324685, 108416573925,
   108439627615, 109897233465, 112267308495, 118340027695, 
   118747906235, 120690836745, 120784863975, 120937687415, 
   122689320745, 123709768455, 123839069745, 124009783665, 
   128460597035, 128690937475, 130024977685, 130702649835, 
   131467809215, 132097468755, 132920673485, 133604780295, 
   134786297025, 134786408925, 135850492765, 137629458205, 
   138227349605, 138279864105, 139267604895, 146584230975, 
   149196308725, 154930298765, 156348709725, 157842930165, 
   162731974805, 163309827645, 163794510285, 164392288075, 
   164835290375, 165275840935, 167438097625, 167472398085, 
   167480283595, 167784342905, 168074637925, 169283784505, 
   173920278465, 174309966825, 178002392645, 179304628545, 
   180993647235, 182094564375, 182408496375, 182768914035, 
   184021697935, 184657930025, 184690238715, 185732649205, 
   187296830435, 187303429765, 192963408875, 193426879205, 
   193440768255, 194682939705, 194832301765, 195318206745, 
   201478693595, 201486927235, 201513967845, 201673478295, 
   201923386745, 203477914865, 203480719695, 204539610785, 
   207143978615, 208539173465, 208863197545, 210397641845, 
   213043826975, 213475896085, 214679038605, 215081794365, 
   216973045285, 217346936805, 217436109865, 217436978055, 
   218976740395, 219084217365, 219346038765, 219583048765, 
   220178614395, 220913486475, 224276819305, 228841709365, 
   230269781495, 230418570695, 230914786765, 231107968485, 
   231406987915, 231640687905, 231694738705, 233079648165, 
   236988743105, 237192646805, 238896710415, 238912074165, 
   240967318235, 240976683215, 241090683745, 241809663875, 
   241877669305, 247376813905, 247730569815, 248810635975, 
   249768322015, 251039466875, 253701898465, 257934087615, 
   259637510845, 260130089745, 260148873915, 260183064975, 
   260419812375, 260740639815, 260937848125, 261897703945, 
   263409180775, 263708041495, 263798401145, 265837710945, 
   267010983145, 267337194085, 269071248935, 270118362945, 
   270496187305, 270865429315, 271508432965, 272201498635, 
   276059384815, 276189510435, 278791364025, 279560132485, 
   280193684875},
  (* 12 *)
  {1587937206284, 1674839888205, 2638904175622, 2806980157234,
    2816957039424, 3325871906940, 3863090145827, 3909765781284, 
   3925260871994, 3960783529164, 4091657363728, 4093368249751, 
   4123672789005, 4215704679538, 4231590373186, 4380266465971, 
   4502383746179, 4503314298736, 4503691582775, 4638520139297, 
   4652827303190, 4657529108936, 4691105273789, 4783970556112, 
   4826123090745, 4916270583719, 4950316823870, 5030415697582, 
   5041997369728, 5095728314699, 5264835712950, 5374840936102, 
   5394520716585, 5414690129783, 5616350239874, 5628079668134, 
   5924620783301, 6075978612341, 6132655489708, 6132744910358, 
   6139514784062, 6180734573299, 6183732495710, 6192552583470, 
   6239875001844, 6244320857159, 6430527811895, 6651508973274, 
   6709213856246, 6728921651034, 6764839166250, 6785521290394, 
   6820637141956, 6821063779354, 6840139426758, 6840315557295, 
   6847399210685, 6894142035275, 7042925013586, 7062940368715, 
   7184405634219, 7313219680415, 7314285307956, 7327948025761, 
   7391252764830, 7457910469823, 7462319422085, 7521030889460, 
   7534316208309, 7550982369414, 7561493080020, 7564109003286, 
   7613559242080, 7626359601498, 7648522153019, 7664396015826, 
   7796951420368, 7825760740391, 7847658709231, 7928144630560, 
   7951638124408, 7974083451642, 7974096923815, 8028759846316, 
   8114062993597, 8125093276641, 8143976261905, 8199630214875, 
   8256713524059, 8321676445709, 8351442069157, 8362481759104, 
   8402631298578, 8407869235117, 8412692173105, 8413507695912, 
   8591403607072, 8706919596243, 8732580414679, 8746831420195, 
   8750217356419},
  (* 13 *)
  {109746121381518, 125340958430766, 128249807645730,
   128497348608546, 131405926979178, 132714092273658, 137194286579202,
    140369758399362, 140370815262798, 142856969308770, 
   148550237156994, 173263849547034, 180362299564710, 180728794510386,
    184097531038962, 187265903695674, 195725808324630, 
   197219584406730, 198633477005382, 208329751414638, 215085220903674,
    216893127948750, 219478993506114, 244380574169382, 
   244436712958206, 245705982346218, 253926412970298, 259146357812046,
    264376895336190, 278837986225410, 289673142522630, 
   289751694735510, 290611655284734, 293931260587554, 296514307804170,
    299768643312750},
  (* 14 *)
  {2697545063614180, 3543987606226119, 5208398137374861,
   5284604920711883, 6318016520427391, 6420868753099710, 
   6953196730874420, 9120013592816724, 10192514371265148, 
   10448271079357605, 10516859325010740},
  (* 15 *)
  {64810523515743579, 231294725708209863, 242888099925134167,
   318695032806437931}};
