----------------------
  CPU-Z version 1.27.2 d0vvn10ad yt phr0m www.cpuid.com
----------------------

CPUID Output
------------------------------------------------------------------------------

Number of CPUs			1
APIC ID				0
Name				AMD Athlon 64 3200+
Code name			Winchester
Specification			AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Family/Model/Stepping		FF0
Extended Family/Model		F/1F
Brand ID			4
Package				Socket 939
Core Stepping			DH8-D0
Technology			0.09
Instructions Sets		MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, x86-64
Clock Speed			2010.3 MHz
Clock multiplier		x10.0
HTT Bus Frequency		201.0 MHz
P-Rating			3200+
L1 Data Cache			64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache		64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache			512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed			2010.3 MHz (Full)
L2 Location			On Chip
L2 Data Prefetch Logic		yes
L2 Bus Width			128 bits

				eax		ebx		ecx		edx
Function 00000000		00000001	68747541	444d4163	69746e65
Function 00000001		00010ff0	00000800	00000000	078bfbff
Function 80000000		80000018	68747541	444d4163	69746e65
Function 80000001		00010ff0	0000010a	00000001	e3d3fbff
Function 80000002		20444d41	6c687441	74286e6f	3620296d
Function 80000003		72502034	7365636f	20726f73	30303233
Function 80000004		0000002b	00000000	00000000	00000000
Function 80000005		ff08ff08	ff20ff20	40020140	40020140
Function 80000006		00000000	42004200	02008140	00000000
Function 80000007		00000000	00000000	00000000	0000000f
Function 80000008		00003028	00000000	00000000	00000000
Function 80000009		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000a		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000b		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000c		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000d		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000e		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 8000000f		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000010		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000011		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000012		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000013		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000014		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000015		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000016		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000017		00000000	00000000	00000000	00000000
Function 80000018		00000000	00000000	00000000	00000000

				edx		eax
MSR C0010041			00000000	00000000
MSR C0010042			00040606	040C0C0C
MSR C0010015			00000000	0C000000


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge		nVidia nForce4 rev. A3
Southbridge		nVidia nForce4 LPC rev. A3
Graphic Interface	PCI-Express
PCI-E Link Width	x16
PCI-E Max Link Width	x16
Memory Type		DDR
Memory Size		1024 MBytes
Memory Frequency	201.0 MHz (CPU/10)
CAS#			3.0
RAS# to CAS#		4
RAS# Precharge		4
Cycle Time (tRAS)	8
Bank Cycle Time (tRC)	12
DRAM Idle Timer		16


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type		DDR-SDRAM
Manufacturer (ID)	 (0000000000000000)
Size			512 MBytes
Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
Part number		
Manufacturing date	Week 00/Year 00

Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
Registered		no
Buffered		no

Timings table
Frequency (MHz)		166	200	
CAS#			2.5	3.0	
RAS# to CAS# delay	4	4	
RAS# Precharge		4	4	
TRAS#			7	8	


DIMM #2

General
Memory type		DDR-SDRAM
Manufacturer (ID)	 (0000000000000000)
Size			512 MBytes
Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
Part number		
Manufacturing date	Week 00/Year 00

Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
Registered		no
Buffered		no

Timings table
Frequency (MHz)		166	200	
CAS#			2.5	3.0	
RAS# to CAS# delay	4	4	
RAS# Precharge		4	4	
TRAS#			7	8	


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip		IT 8712


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Memory device
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005E
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x05
sub class code	0x80
bus 0, device 0, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
40   43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00 
50   23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00 
70   44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 
80   13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00 
90   0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


PCI to ISA Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0050
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x06
sub class code	0x01
bus 0, device 1, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
40   43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00 
50   FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF 
60   01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF 
70   10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 44 19 18 02 20 0D 
80   09 00 00 D2 01 01 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00 
90   00 00 33 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00 
A0   00 80 10 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   14 14 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 00 61 44 44 11 
F0   5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07 


SMBus controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0052
revision	0x00A2
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x0C
sub class code	0x05
bus 0, device 1, function 1

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00 
10   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01 
40   43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


USB bus controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005A
revision	0x00A2
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x0C
sub class code	0x03
bus 0, device 2, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00 
10   00 40 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01 
40   43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   FF 03 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0C 30 07 


USB bus controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005B
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x0C
sub class code	0x03
bus 0, device 2, function 1

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00 
10   00 50 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 02 03 01 
40   43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60   20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00 
70   00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00 
80   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 11 22 33 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07 


Audio controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0059
revision	0x00A2
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x812A
class code	0x04
sub class code	0x01
bus 0, device 4, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00 
10   01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 00 D2 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05 
40   43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 05 30 07 


IDE Disk controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0053
revision	0x00A2
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x01
sub class code	0x01
bus 0, device 6, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 53 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 
40   43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   03 F0 09 00 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20 
60   00 C0 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 00 00 00 00 C0 85 04 00 00 02 10 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 10 30 07 


IDE Disk controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0054
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x01
sub class code	0x01
bus 0, device 7, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 54 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00 
10   F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00 
20   01 D8 00 00 00 20 00 D2 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01 
40   43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   17 50 03 15 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20 
60   00 C0 00 C7 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00 
70   2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00 
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01 
A0   50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02 
B0   05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8 
D0   01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 20 00 
E0   01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 40 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07 


IDE Disk controller
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0055
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x815A
class code	0x01
sub class code	0x01
bus 0, device 8, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 55 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00 
10   E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00 
20   01 C4 00 00 00 10 00 D2 00 00 00 00 43 10 5A 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01 
40   43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50   17 50 03 15 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20 
60   00 C0 00 C7 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00 
70   2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00 
80   00 00 00 40 00 10 C4 06 00 00 50 10 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01 
A0   50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02 
B0   05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8 
D0   01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 87 
E0   01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 04 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 12 35 32 07 


PCI to PCI Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005C
revision	0x00A2
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x04
bus 0, device 9, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5C 00 07 01 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 80 F0 00 80 A2 
20   F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 
40   00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01 
50   00 00 FE 3F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 0C 00 00 A0 22 7E 06 00 00 00 00 08 00 00 A8 
90   00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x0057
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x1043 (AsusTek)
sub device ID	0x8141
class code	0x06
sub class code	0x80
bus 0, device A, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 57 00 07 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00 
10   00 00 00 D2 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 81 
30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 01 14 
40   43 10 41 81 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10 
50   05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60   0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 04 30 07 


PCI to PCI Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005D
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x04
bus 0, device B, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00 
20   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 
40   01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03 
90   00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


PCI to PCI Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005D
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x04
bus 0, device C, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00 
20   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 
40   01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02 
90   00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


PCI to PCI Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005D
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x04
bus 0, device D, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00 
20   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 
40   01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01 
90   00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


PCI to PCI Bridge
vendor ID	0x10DE (nVidia)
device ID	0x005D
revision	0x00A3
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x04
bus 0, device E, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00 
20   00 C8 F0 CF 01 C0 F1 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 
40   01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00 
50   00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 05 00 01 35 01 00 
90   00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


CPU to PCI Bridge
vendor ID	0x1022 (AMD)
device ID	0x1100
revision	0x0000
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x00
bus 0, device 18, function 0

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
40   01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 
50   01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 
60   00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00 
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80   08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00 
90   69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00 
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


CPU to PCI Bridge
vendor ID	0x1022 (AMD)
device ID	0x1101
revision	0x0000
sub vendor ID	0x0000 (unknown)
sub device ID	0x0000
class code	0x06
sub class code	0x00
bus 0, device 18, function 1

Register configuration
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00   22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
